To kolejny sukces w karierze 24 - letniej zawodniczki, która wraca do wysokiej formy. W Oberhofie Ewelina Staszulonek po pierwszym przejeździe była ósma i utrzymała tą lokatę potwierdzając przynależność do światowej czołówki. W klasyfikacji generalnej E. Staszulonek jest jedenasta, a z taką formą zawodniczka może śmiało myśleć o rywalizacji z najlepsza dziesiątką na świecie.
Wyniki:
1. Tatjana Huefner (Niemcy) 1.26,493 (43,277/43,216)
2. Natalie Geisenberger (Niemcy) 1.26,621 (43,356/43,265)
3. Anke Wischnewski (Niemcy) 1.27,108 (43,597/43,511)
4. Natalia Jakuszenko (Ukraina) 1.27,356 (43,536/43,820)
5. Corinna Martini (Niemcy) 1.27,419 (43,635/43,784)
6. Nina Reithmayer (Austria) 1.27,550 (43,812/43,738)
7. Maija Tiruma (Łotwa) 1.27,652 (43,799/43,853)
8. Ewelina Staszulonek (Polska) 1.27,798 (43,886/43,912)
Klasyfikacja generalna PŚ (po 6 z 9 zawodów)
1. Huefner 585 pkt rn2. Geisenberger 500 rn3. Wischnewski 392 rn4. Jakuszenko 348 rn5. Reithmayer 335 rn6. Erin Hamlin (USA) 226 rn...
11. Staszulonek 189 rn30. Mariola Ziętek (Polska) 67
Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.